Copa del Rey 2026
| Pos | Equipo | E | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Coria | 13 | 5 | 5 | 18 |
| 2 | CD Lugo | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | CD Extremadura | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Real Unión Club | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Zamora CF | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Arenas Club | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | AD Mérida | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | CP Cacereño | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Pontevedra CF | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | SD Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | UD Logroñés | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | CD Leonesa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Unionistas de Salamanca CF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Athletic Club | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Barakaldo CF | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Real Avilés Industrial CF | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CD Mirandés | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | RC Deportivo de La Coruña | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | RC de Ferrol | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | UD Ourense | 1 | 0 | 1 | 0 |





















